...

لیست خریدهای موفق (تماس خروجی)

تمام خریدها (جدید و قدیمی) با نام «ایونت تماس خروجی» در گوگل آنالیتیکس ثبت شده‌اند.
روی دکمه کلیک کنید تا مستقیم به صفحه لیست eventها در GA4 بروید.
بعد از باز شدن صفحه: در نوار جستجوی بالای جدول (Search...) بنویسید ایونت تماس خروجی تا فقط این eventها نمایش داده شوند.

کد رهگیری مبلغ (تومان) شناسه تراکنش تاریخ مشاهده در GA4
ECF51214 1,702,800 4460447443 2026/02/03 13:29 رفتن به لیست Eventها در GA4
A2DABA84 3,135,200 4459467988 2026/02/02 17:47 رفتن به لیست Eventها در GA4
BAA5D7A1 2,270,400 4458352001 2026/02/01 19:25 رفتن به لیست Eventها در GA4
8CE03E98 4,730,000 4449745508 2026/01/26 11:26 رفتن به لیست Eventها در GA4
338F84C2 10,320,000 4442562959 2026/01/19 15:03 رفتن به لیست Eventها در GA4
387900E7 1,720,000 4438496367 2026/01/14 12:19 رفتن به لیست Eventها در GA4
84D39B6C 2,580,000 4436669763 2026/01/11 16:35 رفتن به لیست Eventها در GA4
AF6ABEFE 1,720,000 4430512676 2026/01/05 13:08 رفتن به لیست Eventها در GA4
1C200E64 6,622,000 4421433669 2025/12/30 13:30 رفتن به لیست Eventها در GA4
31B2EF08 2,064,000 4417045623 2025/12/28 10:45 رفتن به لیست Eventها در GA4
086A0D91 946,000 4415335764 2025/12/27 15:07 رفتن به لیست Eventها در GA4
CCB4312C 860,000 4415278313 2025/12/27 14:41 رفتن به لیست Eventها در GA4
5FF17AB1 2,064,000 4415053057 2025/12/27 12:52 رفتن به لیست Eventها در GA4
B3EC2AB6 946,000 4409379033 2025/12/24 12:24 رفتن به لیست Eventها در GA4
6C9E33FE 10,320,000 4405440003 2025/12/22 12:40 رفتن به لیست Eventها در GA4
9E2D5038 2,064,000 4402579331 2025/12/20 18:05 رفتن به لیست Eventها در GA4
4E47D3C7 1,548,000 4395724152 2025/12/16 10:20 رفتن به لیست Eventها در GA4
404B086F 7,740,000 4395632723 2025/12/16 08:44 رفتن به لیست Eventها در GA4
A33DEFAC 860,000 4392996507 2025/12/14 19:13 رفتن به لیست Eventها در GA4
4615D870 860,000 4392311119 2025/12/14 11:50 رفتن به لیست Eventها در GA4
A7F4E67F 860,000 4389800275 2025/12/12 22:00 رفتن به لیست Eventها در GA4
B6C506E7 1,548,000 4387041960 2025/12/11 11:44 رفتن به لیست Eventها در GA4
244AD6F9 1,720,000 4385755364 2025/12/10 17:23 رفتن به لیست Eventها در GA4
E987E913 2,064,000 4385700401 2025/12/10 16:46 رفتن به لیست Eventها در GA4
159D17DE 4,128,000 4381628198 2025/12/08 08:37 رفتن به لیست Eventها در GA4
B3F81C55 860,000 4378840008 2025/12/06 16:41 رفتن به لیست Eventها در GA4
EEB07AE5 1,290,000 4374166379 2025/12/03 17:31 رفتن به لیست Eventها در GA4
E8348607 34,400,000 4373509917 2025/12/03 09:59 رفتن به لیست Eventها در GA4
9CE6A4FE 18,920,000 4372359964 2025/12/02 15:10 رفتن به لیست Eventها در GA4
6DD3663A 9,030,000 4369020105 2025/11/30 14:26 رفتن به لیست Eventها در GA4
B8EB1992 4,064,000 4368680188 2025/11/30 10:20 رفتن به لیست Eventها در GA4
4B738D0A 3,096,000 4361450382 2025/11/26 06:50 رفتن به لیست Eventها در GA4
A2C5D7E9 2,064,000 4355292356 2025/11/22 16:01 رفتن به لیست Eventها در GA4
0D18B105 5,160,000 4349672515 2025/11/18 20:59 رفتن به لیست Eventها در GA4
649BE4ED 1,290,000 4340510694 2025/11/12 13:07 رفتن به لیست Eventها در GA4
629B0A49 1,548,000 4339108529 2025/11/11 13:41 رفتن به لیست Eventها در GA4
8D0D26C7 860,000 4338108353 2025/11/10 18:25 رفتن به لیست Eventها در GA4
781C094A 5,440,000 4338003467 2025/11/10 17:00 رفتن به لیست Eventها در GA4
022C54B5 1,290,000 4331992362 2025/11/06 07:29 رفتن به لیست Eventها در GA4
44B0DA0D 860,000 4329142991 2025/11/04 10:58 رفتن به لیست Eventها در GA4
16E4F6D6 860,000 4326519680 2025/11/02 13:54 رفتن به لیست Eventها در GA4
708F6636 3,096,000 4325017477 2025/11/01 12:29 رفتن به لیست Eventها در GA4
9CC6B261 1,548,000 4319870941 2025/10/28 18:11 رفتن به لیست Eventها در GA4
6F43C198 946,000 4317324163 2025/10/26 19:40 رفتن به لیست Eventها در GA4
2E19BDE8 3,440,000 4315950517 2025/10/25 20:21 رفتن به لیست Eventها در GA4
7AAAF577 2,150,000 4301295875 2025/10/14 15:01 رفتن به لیست Eventها در GA4
5D2BA95F 860,000 4296410147 2025/10/11 14:10 رفتن به لیست Eventها در GA4
E340942D 2,064,000 4291094403 2025/10/08 15:24 رفتن به لیست Eventها در GA4
C38F136F 4,300,000 4290838794 2025/10/08 13:01 رفتن به لیست Eventها در GA4
170A8DEB 1,290,000 4268233958 2025/09/24 14:12 رفتن به لیست Eventها در GA4
2ABED3DB 860,000 4258414701 2025/09/17 14:35 رفتن به لیست Eventها در GA4
2E9EFDF9 860,000 4258183324 2025/09/17 11:53 رفتن به لیست Eventها در GA4
C06E19EC 7,740,000 4255904885 2025/09/15 15:10 رفتن به لیست Eventها در GA4
277822D1 1,032,000 4255666103 2025/09/15 12:13 رفتن به لیست Eventها در GA4
E2EC6D8A 860,000 4254633243 2025/09/14 15:20 رفتن به لیست Eventها در GA4
9359E556 860,000 4252928839 2025/09/13 13:23 رفتن به لیست Eventها در GA4
3D05C905 1,548,000 4252845228 2025/09/13 12:39 رفتن به لیست Eventها در GA4
80E71883 1,419,000 4232795727 2025/08/31 11:24 رفتن به لیست Eventها در GA4
6FD1B9BD 860,000 4232790463 2025/08/31 11:19 رفتن به لیست Eventها در GA4
3TD58C9Q 430,000 4212602052 2025/08/17 16:35 رفتن به لیست Eventها در GA4

نکته مهم: بعد از باز شدن GA4، در نوار جستجو (بالای جدول eventها) دقیقاً بنویسید: ایونت تماس خروجی
سپس روی event کلیک کنید تا جزئیات (مبلغ، کد پرداخت، تاریخ واقعی و غیره) را ببینید.